
Пресс-форма для аксессуаров для объективов изображений, высокотемпературная пресс-форма,
Обзор Размер упаковки 70,00 см * 70,00 см * 65,00 см Общий вес упаковки 700,000 кг Описание продукта Фабрика пластиковых
Overview

Базовая информация.
| Модель №. | ОЙ23-13 |
| Полость пресс-формы | Одна полость |
| Пластиковый материал | ПА66+ГФ |
| Тип комбинации процессов | Прогрессивная матрица |
| Приложение | Автомобиль, Бытовая техника, Мебель, Товар, Электронное, Для домашнего использования, Аппаратное обеспечение |
| бегун | Холодный бегун |
| Программное обеспечение для проектирования | и |
| Монтаж | Полуфиксированный |
| Сертификация | ИСО |
| Стандартный | ДМЕ |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Послепродажное обслуживание | 3 года |
| Материал детали | АБС/ПП/ПОМ/ПА6/ПЭ/ПММА и т. д. |
| Образец проверки | 3D-печать |
| Жизнь пресс-формы | 0,5-1 миллион |
| Дизайн пресс-формы | Обзор дизайна |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 65см*70м*70см |
| Источник | Чанчжоу, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8480719090 |
| Производственная мощность | 300 шт./год |






